Descrição do Produto
– Não conduzem eletricidade;
– São resistentes a corrosão química.
Principais vantagens:
– Degraus “D” em alumínio para maior conforto.
Dados Técnicos
FP 103 | 3 degraus, 0,90m (altura), 0,47m (largura), 5,6 kg |
FP 104 | 4 degraus, 1,20m (altura), 0,51m (largura), 7,6 kg |
FP 105 | 5 degraus, 1,50m (altura), 0,54m (largura), 9,4 kg |
FP 106 | 6 degraus, 1,80m (altura), 0,58m (largura), 11,5 kg |
FP 107 | 7 degraus, 2,10m (altura), 0,62m (largura), 13,35 kg |
FP 108 | 8 degraus, 2,40m (altura), 0,66m (largura), 15,65 kg |
FP 110 | 10 degraus, 3,00m (altura), 0,75m (largura), 20,85 kg |
FP 112 | 12 degraus, 3,60m (altura), 0,91m (largura), 26,2 kg |
FP 114 | 14 degraus, 4,20m (altura), 0,91m (largura), 31,1 kg |
FP 116 | 16 degraus, 4,80m (altura), 1,00m (largura), 36,65 kg |
Carga Máxima | 110 kg |
Ficha Técnica
- LINHA Escada, Fibra
- PRODUTO Escada
- FABRICANTE Alulev